Hình ảnh và thông tin sản phẩm
Các tính năng chính
Thiết kế cường độ cao: Được sản xuất từ thép cao cấp cho độ bền vượt trội trong các ứng dụng tải trọng cao
Hoàn thiện mạ kẽm: Chống rỉ sét và ăn mòn, hoàn hảo để sử dụng ngoài trời
Tuân thủ tiêu chuẩn: Đáp ứng tiêu chuẩn ASME B18.2.1, ASTM A325, ASTM A490
Nhiều kích thước có sẵn: Một loạt các đường kính và chiều dài để đáp ứng các nhu cầu ứng dụng khác nhau
Thiết kế đầu lục giác: Đảm bảo truyền mô-men xoắn ổn định và dễ dàng buộc chặt
Bảng thông số kỹ thuật
Thông số | Sự miêu tả |
---|---|
Vật liệu | Thép cacbon, thép hợp kim |
Chuẩn | ASME B18.2.1, ASTM A325, ASTM A490 |
Kích thước | 1/4 "-4" (đường kính), chiều dài có thể tùy chỉnh |
Loại chủ đề | UNC, UNF |
Lớp sức mạnh | Lớp 8.8, 10.9, 12.9 |
Bề mặt hoàn thiện | Mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng |
Ứng dụng | Xây dựng, Xây dựng cầu, Máy móc hạng nặng, Thiết bị điện |
Ứng dụng
Các dự án xây dựng,Xây dựng cầu,Lắp đặt máy móc hạng nặng,Xây dựng kết cấu thép,Lắp đặt thiết bị điện
Tiêu chuẩn sản phẩm
Đường kính bu lông | d | s | e | k | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính cơ thể | Chiều rộng trên các căn hộ | Chiều rộng qua các góc | Chiều cao | ||||||
Max | Cơ bản | Max | Phút | Max | Phút | Cơ bản | Max | Phút | |
1⁄2 | 0.515 | 3⁄4 | 0.750 | 0.725 | 0.866 | 0.826 | 11⁄32 | 0.364 | 0.302 |
5⁄8 | 0.642 | 15⁄16 | 0.938 | 0.906 | 1.083 | 1.033 | 27⁄64 | 0.444 | 0.378 |
3⁄4 | 0.768 | 11⁄8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 1⁄2 | 0.524 | 0.455 |
7⁄8 | 0.895 | 15⁄16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 37⁄64 | 0.604 | 0.531 |
1 | 1.022 | 11⁄2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 43⁄64 | 0.700 | 0.591 |
11⁄8 | 1.149 | 111⁄16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 3⁄4 | 0.780 | 0.658 |
11⁄4 | 1.277 | 17⁄8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 27⁄32 | 0.876 | 0.749 |
13⁄8 | 1.404 | 21⁄16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 29⁄32 | 0.940 | 0.810 |
11⁄2 | 1.531 | 21⁄4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1 | 1.036 | 0.902 |
15⁄8 | 1.658 | 27⁄16 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.616 | 13⁄32 | 1.116 | 0.978 |
13⁄4 | 1.785 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 15⁄32 | 1.196 | 1.054 |
17⁄8 | 1.912 | 213⁄16 | 2.812 | 2.719 | 3.248 | 3.099 | 11⁄4 | 1.276 | 1.130 |
2 | 2.039 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 111⁄32 | 1.388 | 1.175 |
21⁄4 | 2.305 | 33⁄8 | 3.375 | 3.262 | 3.897 | 3.719 | 11⁄2 | 1.548 | 1.327 |
21⁄2 | 2.559 | 33⁄4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 121⁄32 | 1.708 | 1.479 |
Kích thước theo ASME B18.2.1 |
Về chúng tôi
Chúng tôi được đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm kẹp chặt hàng đầu quốc tế, nâng tầm sản xuất Trung Quốc lên vị trí số một trên bản đồ thế giới và biến "Yude" trở thành đồng nghĩa với chất lượng tuyệt hảo. Để đạt được điều này, chúng tôi phải thể hiện sự quyết tâm không ngừng. Hơn nữa, chúng tôi mang trên vai trách nhiệm xã hội và kỳ vọng của nhân viên. Hướng đến tương lai, chúng tôi khao khát được công nhận là một doanh nghiệp được tôn trọng.