Hình ảnh và thông tin sản phẩm
Các tính năng chính
Thiết kế đầu tròn: Đầu tròn, mịn màng ngăn ngừa hư hỏng vật liệu và mang lại vẻ ngoài sạch sẽ
Cổ vuông: Ngăn bu lông quay, đảm bảo buộc chặt an toàn
Chống ăn mòn: Có sẵn bằng thép mạ kẽm hoặc thép không gỉ cho độ bền lâu dài trong môi trường khắc nghiệt
Ứng dụng rộng rãi: Thích hợp cho chế biến gỗ, xây dựng, sản xuất đồ nội thất và các dự án ngoài trời
Dễ dàng cài đặt: Hoạt động với đai ốc lục giác và vòng đệm để lắp đặt an toàn và đáng tin cậy
Bảng thông số kỹ thuật
Thông số | Sự miêu tả |
---|---|
Vật liệu | Thép carbon, thép không gỉ, thép mạ kẽm |
Chuẩn | DIN 603, ANSI / ASME B18.5 |
Kích thước | M5-M20 (hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu) |
Chiều dài | 10mm-300mm (hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu) |
Bề mặt hoàn thiện | Mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ, oxit đen |
Loại chủ đề | Chủ đề hệ mét, Chủ đề Imperial |
Môi trường ứng dụng | Môi trường trong nhà, ngoài trời, ẩm ướt |
Ứng dụng | Kết cấu gỗ, Sản xuất đồ nội thất, Xây dựng ngoài trời, Cầu, v.v. |
Ứng dụng
Cấu trúc gỗ ngoài trời,Sản xuất đồ nội thất,Các dự án xây dựng,
Các dự án chế biến gỗ và trang trí,Cơ sở vật chất ngoài trời và kỹ thuật cầu
Đường kính bu lông | D | C | H | P | F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính cơ thể | Đầu Đường kính | Đầu Chiều cao | Vuông Chiều rộng | Vuông Độ sâu | ||||||
Max | Phút | Max | Phút | Max | Phút | Max | Phút | Max | Phút | |
1⁄2 | 0.515 | 0.483 | 1.094 | 1.032 | 0.270 | 0.250 | 0.515 | 0.492 | 0.281 | 0.250 |
5⁄8 | 0.642 | 0.605 | 1.344 | 1.219 | 0.344 | 0.313 | 0.642 | 0.616 | 0.344 | 0.313 |
3⁄4 | 0.768 | 0.729 | 1.594 | 1.469 | 0.406 | 0.375 | 0.768 | 0.741 | 0.406 | 0.375 |
7⁄8 | 0.895 | 0.852 | 1.844 | 1.719 | 0.469 | 0.438 | 0.895 | 0.865 | 0.469 | 0.438 |
1 | 1.022 | 0.976 | 2.094 | 1.969 | 0.531 | 0.500 | 1.022 | 0.990 | 0.531 | 0.500 |
11⁄4* | 1.277 | 2.850 | 0.531 | 0.500 | 1.250 | 0.625 | ||||
* Kích thước theo ASME B18.5 1990 (R 1998) có đường kính bao phủ lên đến 1 ". Bu lông trên 1 "sử dụng kích thước đầu tùy chỉnh. |
Tiêu chuẩn sản phẩm
Đường kính bu lông | D | C | H | P | F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính cơ thể | Đầu Đường kính | Đầu Chiều cao | Vuông Chiều rộng | Vuông Độ sâu | ||||||
Max | Phút | Max | Phút | Max | Phút | Max | Phút | Max | Phút | |
1⁄2 | 0.515 | 0.483 | 1.094 | 1.032 | 0.270 | 0.250 | 0.515 | 0.492 | 0.281 | 0.250 |
5⁄8 | 0.642 | 0.605 | 1.344 | 1.219 | 0.344 | 0.313 | 0.642 | 0.616 | 0.344 | 0.313 |
3⁄4 | 0.768 | 0.729 | 1.594 | 1.469 | 0.406 | 0.375 | 0.768 | 0.741 | 0.406 | 0.375 |
7⁄8 | 0.895 | 0.852 | 1.844 | 1.719 | 0.469 | 0.438 | 0.895 | 0.865 | 0.469 | 0.438 |
1 | 1.022 | 0.976 | 2.094 | 1.969 | 0.531 | 0.500 | 1.022 | 0.990 | 0.531 | 0.500 |
11⁄4* | 1.277 | 2.850 | 0.531 | 0.500 | 1.250 | 0.625 | ||||
* Kích thước theo ASME B18.5 1990 (R 1998) có đường kính bao phủ lên đến 1 ". Bu lông trên 1 "sử dụng kích thước đầu tùy chỉnh. |
Về chúng tôi
Chúng tôi được đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm kẹp chặt hàng đầu quốc tế, nâng tầm sản xuất Trung Quốc lên vị trí số một trên bản đồ thế giới và biến "Yude" trở thành đồng nghĩa với chất lượng tuyệt hảo. Để đạt được điều này, chúng tôi phải thể hiện sự quyết tâm không ngừng. Hơn nữa, chúng tôi mang trên vai trách nhiệm xã hội và kỳ vọng của nhân viên. Hướng đến tương lai, chúng tôi khao khát được công nhận là một doanh nghiệp được tôn trọng.