Hình ảnh và thông tin sản phẩm
Các tính năng chính
Lớp phủ mạ kẽm nhúng nóng: Cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và kéo dài tuổi thọ của đai ốc
Thiết kế hình lục giác: Tạo điều kiện dễ dàng lắp đặt và tháo gỡ bằng cờ lê tiêu chuẩn
Sức mạnh cao: Đảm bảo khả năng kết nối và buộc chặt đáng tin cậy
Nhiều kích thước có sẵn: Kích thước khác nhau để phù hợp với các bu lông và ứng dụng khác nhau
Độ bền: Lớp phủ mạ kẽm cải thiện độ bền, phù hợp với các môi trường khắc nghiệt khác nhau
Bảng thông số kỹ thuật
Thông số | Sự miêu tả |
---|---|
Vật liệu | Thép cacbon |
Bề mặt hoàn thiện | Mạ kẽm nhúng nóng |
Kích thước | M6-M36 (hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu) |
Chiều cao | 5mm-20mm (hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu) |
Độ bền kéo | ≥ 400MPa |
Độ dày lớp phủ kẽm | ≥ 50μm |
Môi trường ứng dụng | Trong nhà, ngoài trời (đặc biệt là môi trường ẩm ướt hoặc ăn mòn) |
Ứng dụng | Xây dựng, Máy móc, Cơ sở hạ tầng, Buộc thiết bị nặng |
Ứng dụng
Xây dựngMáy mócCơ sở hạ tầng,Buộc thiết bị hạng nặn
Kích thước danh nghĩa | F | C | H | Số bộ phận | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều rộng trên các căn hộ | Chiều rộng qua các góc | Độ dày | Nội trợ | Nhập khẩu | ||||||||
Cơ bản | Max | Phút | Max | Phút | Cơ bản | Max | Phút | Đồng bằng | Mạ kẽm | Đồng bằng | Mạ kẽm | |
1⁄2 | 3⁄4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 7⁄16 | 0.448 | 0.427 | 16270 | 16271 | 11701 | 11702 |
5⁄8 | 15⁄16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 35⁄64 | 0.559 | 0.535 | 16272 | 16273 | 11703 | 11704 |
3⁄4 | 11⁄8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41⁄64 | 0.665 | 0.617 | 16274 | 16275 | 11705 | 11706 |
7⁄8 | 15⁄16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3⁄4 | 0.776 | 0.724 | 16276 | 16277 | 11707 | 11708 |
1 | 11⁄2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55⁄64 | 0.887 | 0.831 | 16278 | 16279 | 11709 | 11710 |
11⁄8 | 111⁄16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31⁄32 | 0.999 | 0.939 | 16280 | 16281 | 11711 | 11712 |
11⁄4 | 17⁄8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 11⁄16 | 1.094 | 1.030 | 16282 | 16283 | 11713 | 11714 |
13⁄8 | 21⁄16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 111⁄64 | 1.206 | 1.138 | - | - | 11715 | 11716 |
11⁄2 | 21⁄4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 19⁄32 | 1.317 | 1.245 | 16286 | 16287 | 11717 | 11718 |
Kích thước theo ASME B18.2.2 1987 (1999) |
Tiêu chuẩn sản phẩm
Kích thước danh nghĩa | F | C | H | Số bộ phận | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều rộng trên các căn hộ | Chiều rộng qua các góc | Độ dày | Nội trợ | Nhập khẩu | ||||||||
Cơ bản | Max | Phút | Max | Phút | Cơ bản | Max | Phút | Đồng bằng | Mạ kẽm | Đồng bằng | Mạ kẽm | |
1⁄2 | 3⁄4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 7⁄16 | 0.448 | 0.427 | 16270 | 16271 | 11701 | 11702 |
5⁄8 | 15⁄16 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 35⁄64 | 0.559 | 0.535 | 16272 | 16273 | 11703 | 11704 |
3⁄4 | 11⁄8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41⁄64 | 0.665 | 0.617 | 16274 | 16275 | 11705 | 11706 |
7⁄8 | 15⁄16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3⁄4 | 0.776 | 0.724 | 16276 | 16277 | 11707 | 11708 |
1 | 11⁄2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55⁄64 | 0.887 | 0.831 | 16278 | 16279 | 11709 | 11710 |
11⁄8 | 111⁄16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31⁄32 | 0.999 | 0.939 | 16280 | 16281 | 11711 | 11712 |
11⁄4 | 17⁄8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 11⁄16 | 1.094 | 1.030 | 16282 | 16283 | 11713 | 11714 |
13⁄8 | 21⁄16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 111⁄64 | 1.206 | 1.138 | - | - | 11715 | 11716 |
11⁄2 | 21⁄4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 19⁄32 | 1.317 | 1.245 | 16286 | 16287 | 11717 | 11718 |
Kích thước theo ASME B18.2.2 1987 (1999) |
Về chúng tôi
Chúng tôi được đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm kẹp chặt hàng đầu quốc tế, nâng tầm sản xuất Trung Quốc lên vị trí số một trên bản đồ thế giới và biến "Yude" trở thành đồng nghĩa với chất lượng tuyệt hảo. Để đạt được điều này, chúng tôi phải thể hiện sự quyết tâm không ngừng. Hơn nữa, chúng tôi mang trên vai trách nhiệm xã hội và kỳ vọng của nhân viên. Hướng đến tương lai, chúng tôi khao khát được công nhận là một doanh nghiệp được tôn trọng.