Hình ảnh và thông tin sản phẩm
Các tính năng chính
Thiết kế đầu lục giác: Dễ dàng lắp đặt với các công cụ tiêu chuẩn như cờ lê
Sức mạnh cao: Cung cấp độ bám chắc chắn và gắn chặt chắc chắn trên gỗ
Chống ăn mòn: Có sẵn bằng thép mạ kẽm hoặc thép không gỉ để sử dụng lâu dài trong các môi trường khác nhau
Kích thước khác nhau: Có nhiều kích cỡ và chiều dài để phù hợp với các ứng dụng khác nhau
Ứng dụng rộng rãi: Thích hợp cho các kết cấu gỗ, xây dựng, đồ nội thất và lắp đặt ngoài trời
Bảng thông số kỹ thuật
Thông số | Sự miêu tả |
---|---|
Vật liệu | Thép carbon, thép không gỉ, thép mạ kẽm |
Chuẩn | DIN 571, ANSI / ASME B18.6.1, ISO 10666 |
Kích thước | M4-M20 (hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu) |
Chiều dài | 25mm-300mm (hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu) |
Loại chủ đề | Chỉ sâu thích hợp cho gỗ |
Bề mặt hoàn thiện | Mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ, kẽm vàng, oxit đen |
Ứng dụng | Kết cấu gỗ, Sản xuất đồ nội thất, Lắp đặt ngoài trời, Dự án chế biến gỗ |
Ứng dụng
Cấu trúc bằng gỗ,Sản xuất đồ nội thất,Cài đặt ngoài trời,Dự án mộc,Dự án DIY
Kích thước chủ đề | 4 | 5 | 6 | (7) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ds | Max | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Phút | 3.52 | 4.52 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.3 | |
dmột | Max | 5 | 6 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 15.2 | 19.2 | 24.4 |
k | Danh nghĩa | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
Max | 3.1 | 3.88 | 4.38 | 5.38 | 5.88 | 7.45 | 8.45 | 10.45 | 13.9 | |
Phút | 2.5 | 3.13 | 3.63 | 4.63 | 5.13 | 6.55 | 7.55 | 9.55 | 12.1 | |
s | Max =Danh nghĩa | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
Phút | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | |
e | Phút | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 13.07 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 26.17 | 32.95 |
Tiêu chuẩn sản phẩm
Kích thước chủ đề | 4 | 5 | 6 | (7) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ds | Max | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Phút | 3.52 | 4.52 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.3 | |
dmột | Max | 5 | 6 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 15.2 | 19.2 | 24.4 |
k | Danh nghĩa | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
Max | 3.1 | 3.88 | 4.38 | 5.38 | 5.88 | 7.45 | 8.45 | 10.45 | 13.9 | |
Phút | 2.5 | 3.13 | 3.63 | 4.63 | 5.13 | 6.55 | 7.55 | 9.55 | 12.1 | |
s | Max =Danh nghĩa | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
Phút | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | |
e | Phút | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 13.07 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 26.17 | 32.95 |
Về chúng tôi
Chúng tôi được đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm kẹp chặt hàng đầu quốc tế, nâng tầm sản xuất Trung Quốc lên vị trí số một trên bản đồ thế giới và biến "Yude" trở thành đồng nghĩa với chất lượng tuyệt hảo. Để đạt được điều này, chúng tôi phải thể hiện sự quyết tâm không ngừng. Hơn nữa, chúng tôi mang trên vai trách nhiệm xã hội và kỳ vọng của nhân viên. Hướng đến tương lai, chúng tôi khao khát được công nhận là một doanh nghiệp được tôn trọng.