Hình ảnh và thông tin sản phẩm
Các tính năng chính
Cài đặt nhanh: Lắp đặt nhanh chóng với các công cụ chuyên dụng, giảm thời gian sản xuất
Sức mạnh cao: Cung cấp độ bền kéo và cắt mạnh
Kích thước khác nhau: Có sẵn trong các kích thước và vật liệu khác nhau theo yêu cầu
Vật liệu phù hợp: Lý tưởng cho các vật liệu mỏng như tấm kim loại và tấm nhựa
Độ bền: Được làm từ vật liệu chất lượng cao để sử dụng lâu dài
Bảng thông số kỹ thuật
Thông số | Sự miêu tả |
---|---|
Vật liệu | Thép carbon, thép không gỉ, hợp kim nhôm |
Chuẩn | Tiêu chuẩn công nghiệp (ví dụ: DIN, ISO) |
Kích thước | M3-M12 (hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu) |
Chiều dài | 6mm-30mm (hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu) |
Bề mặt hoàn thiện | Mạ kẽm, oxit đen, nhôm anodized |
Kích thước chủ đề bên trong | Được xác định bởi đường kính ngoài đai ốc và tiêu chuẩn |
Môi trường ứng dụng | Trong nhà, ngoài trời |
Phương pháp cài đặt | Được cài đặt bằng các công cụ tán đinh |
Ứng dụng
Thiết bị công nghiệp,Sản xuất ô tô,Thiết bị điện tử,Lắp ráp kết cấu nhẹ
Tiêu chuẩn sản phẩm
Quy cách | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Chủ đề thô | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1.75 | 1.5 |
d | Danh nghĩa | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Max | 4.97 | 5.97 | 6.97 | 8.97 | 10.97 | 12.97 | 12.97 | 14.97 | 14.97 | |
Phút | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | |
d1 | Tối thiểu = H12 danh nghĩa | 4 | 4.8 | 5.6 | 7.5 | 9.2 | 11 | 11 | 13 | 13 |
Max | 4.12 | 4.92 | 5.72 | 7.65 | 9.35 | 11.18 | 11.18 | 13.18 | 13.18 | |
dk | Max | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
k | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
r | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
d0 | Min = Danh nghĩa | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Max | 5.15 | 6.15 | 7.15 | 9.15 | 11.15 | 13.15 | 13.15 | 15.15 | 15.15 | |
h1 | Giá trị tham chiếu | 5.8 | 7.5 | 9.3 | 11 | 12.3 | 15 | 15 | 17.5 | 17.5 |
Về chúng tôi
Chúng tôi được đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm kẹp chặt hàng đầu quốc tế, nâng tầm sản xuất Trung Quốc lên vị trí số một trên bản đồ thế giới và biến "Yude" trở thành đồng nghĩa với chất lượng tuyệt hảo. Để đạt được điều này, chúng tôi phải thể hiện sự quyết tâm không ngừng. Hơn nữa, chúng tôi mang trên vai trách nhiệm xã hội và kỳ vọng của nhân viên. Hướng đến tương lai, chúng tôi khao khát được công nhận là một doanh nghiệp được tôn trọng.