Hình ảnh và thông tin sản phẩm
Các tính năng chính
Hỗ trợ ổn định: Thiết kế hình chữ U quấn chặt quanh các đường ống hoặc vật thể hình trụ, hỗ trợ ổn định
Sử dụng linh hoạt: Thích hợp cho các ứng dụng xây dựng, máy móc, ô tô và công nghiệp
Độ bền: Được làm từ các vật liệu như thép cacbon và thép không gỉ để sử dụng lâu dài
Cài đặt dễ dàng: Đơn giản để cài đặt, thường đi kèm với đai ốc và vòng đệm để cố định an toàn
Bảng thông số kỹ thuật
Thông số | Sự miêu tả |
---|---|
Vật liệu | Thép carbon, thép không gỉ |
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm, mạ niken |
Kích thước | Kích thước, đường kính và chiều dài khác nhau có thể tùy chỉnh |
Loại chủ đề | Số liệu, UNC, UNF |
Hình dạng | Hình chữ U |
Ứng dụng | Gắn ống, Hỗ trợ, Xây dựng, Máy móc, Ô tô |
Ứng dụng
Các dự án xây dựng,Thiết bị máy móc,Công nghiệp ô tô,Lắp đặt công nghiệp,Hỗ trợ đường ống
Đường kính danh nghĩa | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 82 | 94 | 120 | 148 | ||||
d | |||||||||||||
d 1 | 25~26.9 | 30~33.7 | 38~42.4 | 44.5~48.3 | 57~60.3 | 76.1 | 88.9 | 108~114.3 | 133~139.7 | ||||
d 1 | Kích thước ống áp dụng | Mét | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
d 1 | Hoàng đế | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | - | |||
b (1) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||
ngày 3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||||
L (1) | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 138 | - | - | ||||
L 1 | 28 | 31 | 37 | 40 | 49 | 57 | 66 | 171 | 191 | ||||
n | 40 | 48 | 56 | 62 | 76 | 94 | 106 | 136 | 164 | ||||
Trọng lượng 100 miếng (thép) ≈kg | Loại A | 9.4 | 10.5 | 12 | 12.9 | 22.2 | 25.9 | 28.8 | 64 | 72.7 | |||
Loại B | 6.8 | 7.7 | 9 | 9.7 | 16.8 | 19.8 | 22.4 | - | - |
Tiêu chuẩn sản phẩm
Đường kính danh nghĩa | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 82 | 94 | 120 | 148 | ||||
d | |||||||||||||
d 1 | 25~26.9 | 30~33.7 | 38~42.4 | 44.5~48.3 | 57~60.3 | 76.1 | 88.9 | 108~114.3 | 133~139.7 | ||||
d 1 | Kích thước ống áp dụng | Mét | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||
d 1 | Hoàng đế | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" | - | |||
b (1) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||
ngày 3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | ||||
L (1) | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 138 | - | - | ||||
L 1 | 28 | 31 | 37 | 40 | 49 | 57 | 66 | 171 | 191 | ||||
n | 40 | 48 | 56 | 62 | 76 | 94 | 106 | 136 | 164 | ||||
Trọng lượng 100 miếng (thép) ≈kg | Loại A | 9.4 | 10.5 | 12 | 12.9 | 22.2 | 25.9 | 28.8 | 64 | 72.7 | |||
Loại B | 6.8 | 7.7 | 9 | 9.7 | 16.8 | 19.8 | 22.4 | - | - |
Về chúng tôi
Chúng tôi được đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm kẹp chặt hàng đầu quốc tế, nâng tầm sản xuất Trung Quốc lên vị trí số một trên bản đồ thế giới và biến "Yude" trở thành đồng nghĩa với chất lượng tuyệt hảo. Để đạt được điều này, chúng tôi phải thể hiện sự quyết tâm không ngừng. Hơn nữa, chúng tôi mang trên vai trách nhiệm xã hội và kỳ vọng của nhân viên. Hướng đến tương lai, chúng tôi khao khát được công nhận là một doanh nghiệp được tôn trọng.