Hình ảnh và thông tin sản phẩm
Các tính năng chính
Sức mạnh cao: Được làm từ thép hợp kim, cung cấp độ bền kéo và độ bền vượt trội, đáp ứng tiêu chuẩn ASTM A193 B7.
Thiết kế hoàn toàn có ren: Mang lại sự linh hoạt cao hơn cho việc buộc chặt trong các ứng dụng yêu cầu độ dài có thể điều chỉnh.
Chịu được nhiệt độ và áp suất cao: Thích hợp cho môi trường nhiệt độ cao và áp suất cao, được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa chất và dầu mỏ.
Xử lý bề mặt tùy chọn: Có sẵn trong mạ kẽm, oxit đen hoặc chưa qua xử lý để tăng cường khả năng chống ăn mòn.
Bảng thông số kỹ thuật
Thông số | Sự miêu tả |
---|---|
Chuẩn | Tiêu chuẩn A193 B7 |
Vật liệu | Thép hợp kim |
Phạm vi đường kính | 1/4" - 4" |
Phạm vi chiều dài | 50mm - 500mm |
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm, oxit đen, chưa qua xử lý |
Ứng dụng | Dầu, Hóa chất, Nồi hơi, Bình áp lực |
Ứng dụng
Thích hợp cho thiết bị hóa dầu, bình chịu áp lực, kết nối mặt bích đường ống, nồi hơi và các thiết bị áp suất cao, nhiệt độ cao khác.
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Chủ đề thô | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Chủ đề mịn 1 | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Chủ đề mịn 2 | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | / | |
Trọng lượng trên một nghìn (Thép) ≈ kg | 80 | 120 | 180 | 320 | 500 | 730 | 970 | 1330 | 1650 |
d | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Chủ đề thô | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |
Chủ đề mịn 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Chủ đề mịn 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Trọng lượng trên một nghìn (Thép) ≈ kg | 2090 | 2540 | 3000 | 3850 | 4750 | 5900 | 6900 | 8280 | 9400 |
Tiêu chuẩn sản phẩm
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Chủ đề thô | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Chủ đề mịn 1 | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Chủ đề mịn 2 | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | / | |
Trọng lượng trên một nghìn (Thép) ≈ kg | 80 | 120 | 180 | 320 | 500 | 730 | 970 | 1330 | 1650 |
d | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Chủ đề thô | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |
Chủ đề mịn 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Chủ đề mịn 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Trọng lượng trên một nghìn (Thép) ≈ kg | 2090 | 2540 | 3000 | 3850 | 4750 | 5900 | 6900 | 8280 | 9400 |
Về chúng tôi
Chúng tôi được đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm kẹp chặt hàng đầu quốc tế, nâng tầm sản xuất Trung Quốc lên vị trí số một trên bản đồ thế giới và biến "Yude" trở thành đồng nghĩa với chất lượng tuyệt hảo. Để đạt được điều này, chúng tôi phải thể hiện sự quyết tâm không ngừng. Hơn nữa, chúng tôi mang trên vai trách nhiệm xã hội và kỳ vọng của nhân viên. Hướng đến tương lai, chúng tôi khao khát được công nhận là một doanh nghiệp được tôn trọng.