Hình ảnh và thông tin sản phẩm
Các tính năng chính
Chống ăn mòn vượt trội: Mạ kẽm nhúng nóng cung cấp khả năng bảo vệ lâu dài chống ăn mòn
Sức mạnh cao: Cung cấp độ bền kéo và nén tuyệt vời
Nhiều kích thước có sẵn: Chiều dài và đường kính khác nhau có sẵn cho các ứng dụng khác nhau
Độ bền: Lớp phủ mạ kẽm kéo dài tuổi thọ sản phẩm và giảm nhu cầu bảo trì
Phạm vi ứng dụng rộng rãi: Thích hợp cho xây dựng, cơ sở hạ tầng, lắp đặt điện và kỹ thuật hàng hải
Bảng thông số kỹ thuật
Thông số | Sự miêu tả |
---|---|
Vật liệu | Thép carbon, thép không gỉ |
Bề mặt hoàn thiện | Mạ kẽm nhúng nóng |
Kích thước | M6-M64 (hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu) |
Chiều dài | 1m-6m (hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu) |
Độ bền kéo | ≥ 400MPa |
Độ dày lớp phủ kẽm | ≥ 50μm |
Môi trường ứng dụng | Trong nhà, ngoài trời (đặc biệt là môi trường ẩm ướt hoặc ăn mòn) |
Ứng dụng | Xây dựng, Xây dựng cầu, Kỹ thuật hàng hải, Lắp đặt điện, Lắp đặt tháp và kết cấu thép |
Ứng dụng
Xây dựng, Cầu và Xây dựng cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật hàng hải, Lắp đặt điện, Lắp đặt tháp và kết cấu thép
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Chủ đề thô | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Chủ đề mịn 1 | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Chủ đề mịn 2 | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | / | |
Trọng lượng trên một nghìn (Thép) ≈ kg | 80 | 120 | 180 | 320 | 500 | 730 | 970 | 1330 | 1650 |
d | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Chủ đề thô | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |
Chủ đề mịn 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Chủ đề mịn 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Trọng lượng trên một nghìn (Thép) ≈ kg | 2090 | 2540 | 3000 | 3850 | 4750 | 5900 | 6900 | 8280 | 9400 |
Tiêu chuẩn sản phẩm
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Chủ đề thô | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Chủ đề mịn 1 | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Chủ đề mịn 2 | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | / | |
Trọng lượng trên một nghìn (Thép) ≈ kg | 80 | 120 | 180 | 320 | 500 | 730 | 970 | 1330 | 1650 |
d | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Chủ đề thô | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |
Chủ đề mịn 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Chủ đề mịn 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Trọng lượng trên một nghìn (Thép) ≈ kg | 2090 | 2540 | 3000 | 3850 | 4750 | 5900 | 6900 | 8280 | 9400 |
Về chúng tôi
Chúng tôi được đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm kẹp chặt hàng đầu quốc tế, nâng tầm sản xuất Trung Quốc lên vị trí số một trên bản đồ thế giới và biến "Yude" trở thành đồng nghĩa với chất lượng tuyệt hảo. Để đạt được điều này, chúng tôi phải thể hiện sự quyết tâm không ngừng. Hơn nữa, chúng tôi mang trên vai trách nhiệm xã hội và kỳ vọng của nhân viên. Hướng đến tương lai, chúng tôi khao khát được công nhận là một doanh nghiệp được tôn trọng.