Hình ảnh và thông tin sản phẩm
Các tính năng chính
Sức mạnh cao: Lý tưởng cho các ứng dụng kết cấu tải trọng cao, cung cấp độ bền kéo và độ bền tuyệt vời.
Đầu Hex nặng: Kích thước đầu lớn hơn giúp tăng cường khả năng vặn vẹo, cho phép ứng dụng mô-men xoắn cao hơn.
Tiêu chuẩn ASTM A325: Đáp ứng các tiêu chuẩn kích thước và tính chất cơ học nghiêm ngặt về chất lượng và độ tin cậy.
Chống ăn mòn: Có sẵn với mạ kẽm, thép không gỉ hoặc các lớp hoàn thiện khác để sử dụng trong môi trường ngoài trời hoặc khắc nghiệt.
Bảng thông số kỹ thuật
Thông số | Sự miêu tả |
---|---|
Chuẩn | Tiêu chuẩn A325 |
Vật liệu | Thép carbon, thép không gỉ |
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm, oxit đen, v.v. |
Phạm vi đường kính | 1/2" - 1-1/2" |
Phạm vi chiều dài | 1" - 12" |
Loại đầu | Đầu Hex nặng |
Tính chất cơ học | Độ bền kéo > 120 ksi (khoảng 827 MPa) |
Ứng dụng | Kết cấu thép, cầu, xây dựng, máy móc |
Ứng dụng
Kết nối kết cấu thép,Xây dựng cầu,Lắp đặt máy móc,Dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng
Kích thước chủ đề (d) | ds tối đa | ds tối thiểu | s Danh nghĩa | s Tối đa | s Tối thiểu | e Tối đa | e tối thiểu | k Danh nghĩa | k Tối đa | k phút | b Tài liệu tham khảo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 1 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1-1/4 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 1.5 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
1-1/8 | 1.149 | 1.098 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 2 |
1-1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 2 |
1-3/8 | 1.404 | 1.345 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27/32 | 0.878 | 0.81 | 2.25 |
1-1/2 | 1.531 | 1.47 | 2-3/8 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 2.25 |
Tiêu chuẩn sản phẩm
Kích thước chủ đề (d) | ds tối đa | ds tối thiểu | s Danh nghĩa | s Tối đa | s Tối thiểu | e Tối đa | e tối thiểu | k Danh nghĩa | k Tối đa | k phút | b Tài liệu tham khảo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 1 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1-1/4 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 1.5 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
1-1/8 | 1.149 | 1.098 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 2 |
1-1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 2 |
1-3/8 | 1.404 | 1.345 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27/32 | 0.878 | 0.81 | 2.25 |
1-1/2 | 1.531 | 1.47 | 2-3/8 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 2.25 |
Về chúng tôi
Chúng tôi được đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm kẹp chặt hàng đầu quốc tế, nâng tầm sản xuất Trung Quốc lên vị trí số một trên bản đồ thế giới và biến "Yude" trở thành đồng nghĩa với chất lượng tuyệt hảo. Để đạt được điều này, chúng tôi phải thể hiện sự quyết tâm không ngừng. Hơn nữa, chúng tôi mang trên vai trách nhiệm xã hội và kỳ vọng của nhân viên. Hướng đến tương lai, chúng tôi khao khát được công nhận là một doanh nghiệp được tôn trọng.