Hình ảnh và thông tin sản phẩm
Các tính năng chính
Tiêu chuẩn ASTM A325: Đảm bảo độ bền cao của bu lông và hiệu suất cơ học nhất quán để sử dụng trong các ứng dụng xây dựng và công nghiệp.
Thiết kế đầu lục giác nặng: Cung cấp mô-men xoắn và sức mạnh lớn hơn cho các kết nối an toàn và đáng tin cậy.
Mạ kẽm nhúng nóng: Chống ăn mòn đặc biệt cho điều kiện ngoài trời hoặc ẩm ướt, kéo dài tuổi thọ của bu lông.
Bu lông kết cấu cường độ cao: Thích hợp cho các kết nối kết cấu thép yêu cầu khả năng chịu lực kéo và cắt cao.
Bảng thông số kỹ thuật
Thông số | Sự miêu tả |
---|---|
Chuẩn | Tiêu chuẩn A325 |
Vật liệu | Thép cacbon trung bình, thép hợp kim |
Phạm vi đường kính | 1/2" - 1-1/2" |
Phạm vi chiều dài | 1" - 12" |
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng |
Độ bền kéo | ≥ 120.000 psi |
Ứng dụng | Kết cấu thép, cầu, kết cấu xây dựng, thiết bị công nghiệp |
Ứng dụng
Xây dựng kết cấu thép,Xây dựng cầu,Lắp đặt máy móc hạng nặng,Dự án kết cấu thép công nghiệp
Kích thước chủ đề (d) | ds tối đa | ds tối thiểu | s Danh nghĩa | s Tối đa | s Tối thiểu | e Tối đa | e tối thiểu | k Danh nghĩa | k Tối đa | k phút | b Tài liệu tham khảo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 1 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1-1/4 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 1.5 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
1-1/8 | 1.149 | 1.098 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 2 |
1-1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 2 |
1-3/8 | 1.404 | 1.345 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27/32 | 0.878 | 0.81 | 2.25 |
1-1/2 | 1.531 | 1.47 | 2-3/8 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 2.25 |
Tiêu chuẩn sản phẩm
Kích thước chủ đề (d) | ds tối đa | ds tối thiểu | s Danh nghĩa | s Tối đa | s Tối thiểu | e Tối đa | e tối thiểu | k Danh nghĩa | k Tối đa | k phút | b Tài liệu tham khảo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 1 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1-1/4 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 1.5 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
1-1/8 | 1.149 | 1.098 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 2 |
1-1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 2 |
1-3/8 | 1.404 | 1.345 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27/32 | 0.878 | 0.81 | 2.25 |
1-1/2 | 1.531 | 1.47 | 2-3/8 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 2.25 |
Về chúng tôi
Chúng tôi được đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm kẹp chặt hàng đầu quốc tế, nâng tầm sản xuất Trung Quốc lên vị trí số một trên bản đồ thế giới và biến "Yude" trở thành đồng nghĩa với chất lượng tuyệt hảo. Để đạt được điều này, chúng tôi phải thể hiện sự quyết tâm không ngừng. Hơn nữa, chúng tôi mang trên vai trách nhiệm xã hội và kỳ vọng của nhân viên. Hướng đến tương lai, chúng tôi khao khát được công nhận là một doanh nghiệp được tôn trọng.